경기력 성과포상금(선수)
국제대회에서 입상하여 평가점수 20점 이상 획득한 선수
구분 | 금 | 은 | 동 | 4위 | 5위 | 6위 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
올림픽대회 장애인 올림픽대회 |
90 | 70 | 40 | 8 | 4 | 2 | |
농아인 올림픽대회 | 90 | 70 | 40 | - | - | - | |
세계 선수권 대회 | 4년 주기 | 45 | 12 | 7 | - | - | - |
2~3년 주기 | 30 | 7 | 5 | - | - | - | |
1년 주기 | 20 | 5 | 2 | - | - | - | |
장애 세계 선수권 대회 | 4년 주기 | 30 | 8 | 5 | - | - | - |
2~3년 주기 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | |
1년 주기 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | |
세계 대학 경기대회 아시아 경기대회 장애인 아시아 경기대회 세계 군인 체육대회 |
10 | 2 | 1 | - | - | - |
구분 | 평가점수 | 산출방식 | 비고 |
---|---|---|---|
월정금 | 10~30점 | 10점당 15만원 | - |
31~100점 | 10점당 7.5만원 | - | |
101점~110점 | 10점당 2.5만원 | - | |
(최대)110점 | 100만원 | 올림픽 금메달은 평가점수가 90점이어도 100만원 지급 | |
일시 장려금 | 110점 초과 | 10점당 150만원 | 초과점수가 올림픽 금메달인 경우 10점당 500만원 |
일시금 | 1~30점 | 1점당 112만원 | - |
30점 초과 | 1점당 56만원 | - | |
특별 장려금 | 아시아경기대회, 세계대학경기대회 등에서 금메달 1개를 획득한 선수 중 평가점수가 20점 미만인 경우 | 일시금 450만원 지급 |
※ 평가점수 20점 이상 시, 월정금 또는 일시금 중 본인이 선택하여 수령 가능.
구분 | 지급시기 |
---|---|
월정금 |
지급 대상자로 확정된 이후 매월 20일 지급 ※ 지급기간 : 지급하여야 할 사유가 생긴 날이 속하는 달의 다음 달부터 사망한 날이 속한 달까지 |
일시금 및 장려금 | 지급 대상자로 확정된 달의 20일에 일시 지급 |
신청자 → 경기단체 취합 → 공단
공단
공단 → 대상자